アーカイブ
2023-24年度
2022-23年度
2021-22年度
2020-21年度 例会予定
2019-2020年度 例会プログラム
2018-2019年度 例会プログラム
○夜間例会予定日 ▽祝祭日 □休会
| 月間 | 月 | 火曜 | 回数 | 予定 | 地区行事等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||
| 3 | 1 | 通常例会(新旧会長・幹事挨拶 各賞委員会計画発表) | |||
| 10 | 2 | 通常例会(各賞委員会計画発表) | |||
| 17 | 3 | 移動例会(飯高寺 清掃) | |||
| 24 | 4 | 通常例会(ガバナー補佐訪問・就任挨拶) | |||
| □31 | – | 休会 | |||
| 会員増強・拡大月間 | 8 | ||||
| 7 | 5 | 通常例会(理事会) | 卓話:漆原摂子GN | ||
| □14 | – | 休会 | |||
| 21 | 6 | 通常例会 | 卓話:匝瑳市教育長 | ||
| □28 | – | 休会 | 29日の振替休会 | ||
| 29 | 7 | 移動例会(東京RC例会参加 納涼会) | |||
| 基本的教育と識字率向上月間 | 9 | ||||
| 4 | 8 | 通常例会(理事会) | |||
| 11 | 9 | 移動例会(あかしあこども園) | |||
| 18 | 10 | 通常例会 | |||
| 〇25 | 11 | 夜間例会(クラブ研修会) | |||
| 経済と地域社会の発展月間/米山 | 10 | ||||
| 2 | 12 | 通常例会(理事会) | |||
| □9 | – | 振替休会 | 6~8日(月)韓国 富平RC来日 | ||
| 16 | 13 | 通常例会(米山梅吉ビデオ鑑賞会) | |||
| 23 | 14 | 通常例会 | |||
| 28 | 15 | 地区大会 | 27日28日ホテルニューオータニ幕張 | ||
| □30 | – | 振替休会 | |||
| ロータリー財団月間 | 11 | ||||
| 4 | – | 奉仕プロジェクト統括委員会 イベント(予定) | |||
| 6 | 16 | 通常例会(クラブ協議会) | 卓話:ガバナー補佐 | ||
| 13 | 17 | ガバナー公式訪問 | 黄鶴 | ||
| 20 | 18 | 通常例会 | |||
| 27 | 19 | 通常例会 | |||
| 疾病予防と治療月間 | 12 | ||||
| 4 | 20 | 通常例会(理事会・クラブ総会) | 2日(ロータリー情報研修会) | ||
| 11 | 21 | 通常例会 | |||
| 〇18 | 22 | 夜間例会(クリスマス会) | |||
| □25 | – | 休会 | |||
| 職業奉仕月間 | 1 | ||||
| ▽1 | – | 休会(お正月) | |||
| 8 | 23 | 初詣 | |||
| 15 | 24 | 通常例会(理事会) | |||
| 22 | 25 | 通常例会 | |||
| 〇29 | 26 | 夜間例会(新年会) | |||
| 平和と紛争予防 紛争解決月間 | 2 | ||||
| 5 | 27 | 通常例会 理事会 | |||
| 〇12 | 28 | 夜間例会(観梅会) | |||
| 19 | 29 | 通常例会 | |||
| 26 | 30 | 通常例会(クラブ協議会) | |||
| 水と衛生月間 | 3 | ||||
| 3 | 31 | IM(旭RC合同) | 3日(日)インターシティミーティング | ||
| □5 | – | 休会 | 3日の振替 | ||
| 12 | 32 | 通常例会 | |||
| 〇19 | 33 | 夜間例会(クラブ研修会・観桜会) | |||
| □26 | – | ||||
| 母子の健康月間 | 4 | ||||
| 2 | 34 | 通常例会 理事会 | |||
| 9 | 35 | 通常例会 | |||
| 16 | 36 | 通常例会 | |||
| 〇23 | 37 | 夜間例会(旭RC合同) | |||
| 30 | – | 休会 | |||
| 青少年奉仕月間 | 5 | ||||
| 7 | 38 | 通常例会(地区協議会報告) 理事会 | |||
| 14 | 39 | 通常例会 | 20日(木)第7分区ゴルフ大会 | ||
| 21 | 40 | 夜間移動例会 (家庭集会) | |||
| 28 | 41 | 通常例会(次年度アワー) | |||
| ロータリークラブの親睦活動月間 | 6 | ||||
| 4 | 42 | 通常例会(ガバナー補佐退任挨拶) | |||
| 11 | 43 | 親睦旅行(2泊3日) | |||
| 18 | 44 | 夜間例会(最終例会) | |||
| 25 | – | 休会 | |||
| ・下旬(新旧合同理事会) | |||||
2017-2018年度 例会プログラム
○夜間例会予定日 ▽祝祭日 □休会
| 月間 | 月 | 火曜 | 回数 | 予定 | 地区行事等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職業奉仕月間 | 1 | ||||
| ▽2 | – | 休会(お正月) | |||
| 8 | 24 | 初詣 川崎大師・浅草寺・成田山 | |||
| 9 | – | 8日の振替休会 | |||
| 16 | 25 | 通常例会(理事会) | |||
| 23 | 26 | 通常例会 | |||
| 〇30 | 27 | 夜間例会(新年会) | |||
| 平和と紛争予防 紛争解決月間 | 2 | ||||
| 6 | 28 | 通常例会 理事会 | |||
| 〇13 | 29 | 夜間例会(観梅会) | |||
| □20 | – | 24日~25日地区大会の振替休会 | 24日、25日 地区大会(幕張) | ||
| 25 | 30 | 地区大会 | |||
| 27 | 31 | 通常例会(クラブ協議会) | |||
| 水と衛生月間 | 3 | ||||
| 4 | 32 | IM(旭RC合同) | 4日(日)インターシティミーティング | ||
| □6 | – | 4日の振替休会 | |||
| 13 | 33 | 通常例会 | |||
| 20 | 34 | 通常例会 | |||
| 〇27 | 35 | 夜間例会(クラブ研修会・観桜会) | |||
| 母子の健康月間 | 4 | ||||
| 3 | 36 | 通常例会 理事会 | |||
| 10 | 37 | 通常例会 | |||
| 17 | 38 | 通常例会 | |||
| 〇24 | 39 | 夜間例会(旭RC合同) | 29日(日)地区研修・協議会 | ||
| 青少年奉仕月間 | 5 | ||||
| □1 | – | 休会 | |||
| 8 | 40 | 通常例会(地区協議会報告) 理事会 | |||
| 15 | 41 | 通常例会(地区協議会報告) | 24日(木)第7分区ゴルフ大会 | ||
| ○22 | 42 | 夜間移動例会 (家庭集会) | |||
| 29 | 43 | 通常例会 | |||
| ロータリークラブの親睦活動月間 | 6 | ||||
| 5 | 36 | 通常例会(ガバナー補佐退任挨拶・次年度アワー) | |||
| 8~10 | 37 | 親睦旅行(2泊3日) | |||
| □12 | – | 振替休会(8~10日親睦旅行の分) | |||
| 〇19 | 38 | 夜間例会(最終例会・家族会) | |||
| □26 | – | 休会 | |||
| ・下旬(新旧合同理事会) | |||||